Рулоны оцинкованные 0,7; 1,0; 1,2; 2,0; 2,5 в наличии, самовывоздоставка.
Толщина вх Ширина вх Длина Марка Сумма
0,70 мм 1.080,0 мм CR4 9,52
0,70 мм 1.395,0 мм DX57D 8,56
0,70 мм 1.395,0 мм DX57D 8,7
0,70 мм 1.395,0 мм DX57D 8,68
0,70 мм 1.395,0 мм DX57D 8,72
0,70 мм 1.395,0 мм DX57D 8,82
0,70 мм 1.395,0 мм DX57D 8,33
0,70 мм 1.520,0 мм HX220YD 9,01
0,70 мм 1.520,0 мм HX220YD 8,91
0,70 мм 1.520,0 мм HX220YD 8,94
0,70 мм 1.520,0 мм HX220YD 9,49
0,70 мм 1.080,0 мм CR4 9,25
0,70 мм 1.080,0 мм CR4 9,48
1,00 мм 1.240,0 мм DX52D 9,75
1,00 мм 1.195,0 мм DX54D 9,57
1,00 мм 1.195,0 мм DX54D 9,71
1,00 мм 1.195,0 мм DX54D 9,6
1,00 мм 1.195,0 мм DX54D 9,69
1,00 мм 1.195,0 мм DX54D 9,57
1,00 мм 1.195,0 мм DX54D 9,8
1,00 мм 1.195,0 мм DX54D 9,73
1,00 мм 1.195,0 мм DX54D 9,66
1,00 мм 1.195,0 мм DX54D 9,4
1,00 мм 1.195,0 мм DX54D 9,67
1,00 мм 1.195,0 мм DX54D 9,67
1,00 мм 1.240,0 мм DX52D 6,63
1,00 мм 1.240,0 мм DX52D 6,67
1,00 мм 1.240,0 мм DX52D 6,36
1,00 мм 1.240,0 мм DX52D 6,05
1,00 мм 1.240,0 мм DX52D 6,62
1,00 мм 1.240,0 мм DX52D 6,12
1,00 мм 1.240,0 мм DX52D 5,98
1,20 мм 1.390,0 мм HX340LAD 9,31
1,20 мм 890,0 мм HX220YD 8,29
1,20 мм 890,0 мм HX220YD 8,97
2,00 мм 980,0 мм DD13 9,01
2,00 мм 980,0 мм DD13 9,11
2,00 мм 1.270,0 мм HX260YD 9,78
2,00 мм 1.270,0 мм HX260YD 9,72
2,00 мм 1.210,0 мм DX54D 8,92
2,00 мм 1.210,0 мм DX54D 8,58
2,00 мм 1.270,0 мм HX260YD 9,58
2,00 мм 1.270,0 мм HX260YD 9,31
2,00 мм 1.210,0 мм DX54D 6,97
2,00 мм 1.210,0 мм DX54D 6,85
2,50 мм 1.375,0 мм DD13 8,13
2,50 мм 1.375,0 мм DD13 8,82


