Шайба Ф22 исп.2 – 17908 кг
Гайка М22 – 1676 кг
Болт 22х60 кл.пр 10.9 исп. 1.2 ХЛ – 1513,1 кг
Болт 22х75 кл.пр 10.9 исп. 1.2 ХЛ – 1217,44 кг
Болт 22х80 кл.пр 10.9 исп. 1.2 ХЛ – 8151,2 кг
Болт 22х90 кл.пр 10.9 исп. 1.2 ХЛ – 3918,5 кг
Болт 24х115 кл.пр 10.9 исп. 1.2 ХЛ – 290,5 кг
Болт 24х130 кл.пр 10.9 исп. 1.2 ХЛ – 959,66 кг
Болт 24х150 кл.пр 10.9 исп. 1.2 ХЛ – 6999,4 кг
Болт 24х160 кл.пр 10.9 исп. 1.2 ХЛ – 797,8 кг
Болт 24х170 кл.пр 10.9 исп. 1.2 ХЛ – 134 кг
Болт 24х180 кл.пр 10.9 исп. 1.2 ХЛ – 720 кг


